QSBASE3¶
X2 BOOTMODE¶

X2 pin assignment
Pin | QS Pin | Pad Name | Remarks |
---|---|---|---|
1 | 3V3 | Connect 1-2 (H) USB boot | |
2 | 52 | BOOT-MODE | |
3 | GND | Connect 2-3 (L) or leave open for normal boot |
X3 DEBUG UART¶

X3 pin assignment
Pin | QS Pin | QS Pad Name | Remarks |
---|---|---|---|
1 | GND | ||
2 | NC | not connected | |
3 | NC | not connected | |
4 | 89 | RXD | |
5 | 90 | TXD | |
6 | NC | not connected |
X9 EXPANSION CONNECTOR¶

X9 pin assignment
Pin | QS Pin | QS Pad | Pin | QS Pin | QS Pad |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3V3 | 2 | 5V | ||
3 | 9 | I2CB_SDA | 4 | 5V | |
5 | 8 | I2CB_SCL | 6 | GND | |
7 | 95 | UARTC_CTSin | 8 | 94 | UARTB_TXD |
9 | GND | 10 | 93 | UARTB_RXD | |
11 | 76 | 12 | 3 | SPIA_MOSI | |
13 | 11 | CANA_RX | 14 | GND | |
15 | 12 | CANA_TX | 16 | 13 | CANB_RX |
17 | 3V3 | 18 | 14 | CANB_TX | |
19 | 99 | SPIB_MOSI | 20 | GND | |
21 | 98 | SPIB_MISO | 22 | 36 | SD_CD |
23 | 100 | SPIB_SCLK | 24 | 97 | SPIB_SS |
25 | GND | 26 | 1 | SPIA_SS | |
27 | 73 | 28 | 2 | SPIA_MISO | |
29 | 96 | UARTC_RTSout | 30 | GND | |
31 | 37 | SD_D1 | 32 | 78 | DISP_BL |
33 | 77 | DISP_EN | 34 | GND | |
35 | 39 | SD_CLK | 36 | 38 | SD_D0 |
37 | 41 | SD_D3 | 38 | 40 | SD_CMD |
39 | GND | 40 | 42 | SD_D2 |
X6 MIPI DSI¶

X6 pin assignment
Pin | QS Pin | QS Pad Name | Remarks |
---|---|---|---|
1 | GND | ||
2 | 84 | MIPI_DSI_DATA1_N | |
3 | 83 | MIPI_DSI_DATA1_P | |
4 | GND | ||
5 | 88 | MIPI_DSI_CLK_N | |
6 | 87 | MIPI_DSI_CLK_P | |
7 | GND | ||
8 | 86 | MIPI_DSI_DATA0_N | |
9 | 85 | MIPI_DSI_DATA0_P | |
10 | GND | ||
11 | 5 | I2CA_SCL | |
12 | 6 | I2CA_SDA | |
13 | GND | ||
14 | 3V3 | ||
15 | 3V3 |
X102 1st MIPI CSI¶

X102 pin assignment
Pin | QS Pin | QS Pad Name | Remarks |
---|---|---|---|
1 | GND | ||
2 | 53 | MIPI_CSIA_DATA3_P | |
3 | 54 | MIPI_CSIA_DATA3_N | |
4 | GND | ||
5 | 55 | MIPI_CSIA_DATA2_P | |
6 | 56 | MIPI_CSIA_DATA2_N | |
7 | GND | ||
8 | 61 | MIPI_CSIA_CLK_P | |
9 | 62 | MIPI_CSIA_CLK_N | |
10 | GND | ||
11 | 57 | MIPI_CSIA_DATA1_P | |
12 | 58 | MIPI_CSIA_DATA1_N | |
13 | GND | ||
14 | 59 | MIPI_CSIA_DATA0_P | |
15 | 60 | MIPI_CSIA_DATA0_N | |
16 | GND | ||
17 | 18 | IO_CamIn1 1V8 | |
18 | 17 | IO_CamIn0 1V8 | |
19 | GND | ||
20 | 8 | I2CB_SCL | CamSCL 1V8 |
21 | 9 | I2CB_SDA | CamSDA 1V8 |
22 | GND | ||
23 | 16 | IO_CamOut1 1V8 | |
24 | 15 | IO_CamOut0 1V8 | |
25 | 5V | ||
26 | 5V | ||
27 | 5V | ||
28 | GND |
X103 2nd MIPI CSI¶

X103 pin assignment
Pin | QS Pin | QS Pad Name | Remarks |
---|---|---|---|
1 | GND | ||
2 | 63 | MIPI_CSIB_DATA3_P | |
3 | 64 | MIPI_CSIB_DATA3_N | |
4 | GND | ||
5 | 65 | MIPI_CSIB_DATA2_P | |
6 | 66 | MIPI_CSIB_DATA2_N | |
7 | GND | ||
8 | 71 | MIPI_CSIB_CLK_P | |
9 | 72 | MIPI_CSIB_CLK_N | |
10 | GND | ||
11 | 67 | MIPI_CSIB_DATA1_P | |
12 | 68 | MIPI_CSIB_DATA1_N | |
13 | GND | ||
14 | 69 | MIPI_CSIB_DATA0_P | |
15 | 70 | MIPI_CSIB_DATA0_N | |
16 | GND | ||
17 | 10 | IO_CamIn1 1V8 | |
18 | 7 | IO_CamIn0 1V8 | |
19 | GND | ||
20 | 5 | I2CA_SCL | CamSCL 1V8 |
21 | 6 | I2CA_SDA | CamSDA 1V8 |
22 | GND | ||
23 | 4 | IO_CamOut1 1V8 | |
24 | 3 | IO_CamOut0 1V8 | |
25 | 5V | ||
26 | 5V | ||
27 | 5V | ||
28 | GND |
X101 M.2¶

X101 pin assignment
Pin | QS Pin | QS Pad | Pin | QS Pin | QS Pad |
---|---|---|---|---|---|
1 | GND | 2 | 3V3 | ||
3 | not connected | 4 | 3V3 | ||
5 | not connected | 6 | not connected | ||
7 | GND | 8 | not connected | ||
9 | not connected | 10 | not connected | ||
11 | not connected | 12 | not connected | ||
13 | not connected | 14 | not connected | ||
15 | not connected | 16 | not connected | ||
17 | not connected | 18 | not connected | ||
19 | not connected | 20 | not connected | ||
21 | not connected | 22 | 93 | UARTC_RXD | |
23 | not connected | KEY | |||
33 | GND | 32 | 94 | UARTC_TXD | |
35 | PCIE_TXN_P | 75A | 34 | 95 | UARTC_CTSin |
37 | PCIE_TXN_M | 76A | 36 | 96 | UARTC_RTSout |
39 | GND | 38 | not connected | ||
41 | PCIE_RXN_P | 100A | 40 | not connected | |
43 | PCIE_RXN_M | 1A | 42 | not connected | |
45 | GND | 44 | not connected | ||
47 | 25MHz RefClock | 46 | not connected | ||
49 | 48 | not connected | |||
51 | GND | 50 | not connected | ||
53 | 38 | 52 | 73 | ||
55 | 76 | 54 | not connected | ||
57 | GND | 56 | 39 | ||
59 | not connected | 58 | not connected | ||
61 | not connected | 60 | not connected | ||
63 | GND | 62 | not connected | ||
65 | not connected | 64 | not connected | ||
67 | not connected | 66 | not connected | ||
69 | GND | 68 | not connected | ||
71 | not connected | 70 | not connected | ||
73 | not connected | 72 | 3V3 | ||
75 | GND | 74 | 3V3 |