TX-MIPI-LVDS Mainboard¶
This is our hardware documentation for the TX-MIPI-LVDS Mainboard, usually coming with the TX8M Linux® Development Kit.
There are several pin headers to connect to GPIO, I2C, SPI, SD-card, UART or JTAG signals.
Note
There is a little triangle symbol printed for each connector, that marks PIN 1 of a connector. The connectors have different orientations.
X3 Header (Debug connector)¶

Pin | Signal | Pin | Signal |
---|---|---|---|
1 | VDDIO | 2 | VDDIO |
3 | /TRST | 4 | GND |
5 | TDI | 6 | GND |
7 | TMS | 8 | GND |
9 | TCK | 10 | GND |
11 | NC | 12 | GND |
13 | TDK | 14 | GND |
15 | /RESET_IN | 16 | GND |
17 | NC | 18 | GND |
19 | NC | 20 | GND |
X4 Header¶

Pin | Signal | Pin | Signal |
---|---|---|---|
1 | GND | 2 | GND |
3 | UART1 CTS | 4 | UART3 CTS |
5 | NC | 6 | NC |
7 | UART1 RxD | 8 | UART3 RxD |
9 | UART1 TxD | 10 | UART3 TxD |
11 | UART1 RTS | 12 | UART3 RTS |
please note, the UART signals have 3V3 voltage levels.
NC = not connected
X9 Header¶

Pin | Signal | Pin | Signal |
---|---|---|---|
1 | 3V3 | 2 | P13 |
3 | P34 GPIO1[12] (10k-PU) | 4 | P36 GPIO1[13] (10k-PU) |
5 | P51 GPIO2[12] | 6 | P89 GPIO5[02] |
7 | P92 GPIO5[00] | 8 | P93 GPIO4[31] |
9 | P104 GPIO3[01] | 10 | P105 GPIO3[02] |
11 | P108 GPIO3[06] | 12 | P109 GPIO3[07] |
13 | P113 GPIO3[14] | 14 | P114 GPIO3[15] |
15 | P139 | 16 | P140 |
17 | P144 GPIO5[03] | 18 | P145 |
19 | P149 GPIO5[19] | 20 | P150 GPIO5[20] |
21 | P153 GPIO1[02] | 22 | P154 GPIO1[04] |
23 | P157 GPIO1[07] | 24 | P158 GPIO1[08] |
25 | P162 GPIO1[11] | 26 | P163 |
27 | P173 | 28 | P174 |
29 | P177 | 30 | P178 GPIO4[00] |
31 | P181 GPIO4[11] | 32 | P182 GPIO4[20] |
33 | P186 GPIO4[04] | 34 | P187 GPIO4[05] |
35 | P190 GPIO4[08] | 36 | P191 GPIO4[09] |
37 | P194 GPIO4[14] | 38 | P195 GPIO4[15] |
39 | 3V3 | 40 | P198 GPIO4[18] |
X10 Header¶

Pin | Signal | Pin | Signal |
---|---|---|---|
1 | P14 | 2 | GND |
3 | P43 GPIO3[25] | 4 | P49 |
5 | P90 GPIO4[30] | 6 | P91 GPIO5[01] |
7 | P95 GPIO3[08] | 8 | P103 GPIO3[00] |
9 | P106 GPIO3[03] | 10 | P107 GPIO3[04] |
11 | P110 GPIO3[09] | 12 | P112 GPIO3[05] |
13 | P115 GPIO3[16] | 14 | P138 |
15 | P141 | 16 | P143 GPIO5[04] |
17 | P146 GPIO5[05] | 18 | P148 GPIO5[18] |
19 | P151 GPIO5[21] | 20 | P152 GPIO1[00] |
21 | P155 GPIO1[05] | 22 | P156 GPIO1[06] |
23 | P159 GPIO1[09] | 24 | P161 GPIO1[10] |
25 | P164 | 26 | P165 |
27 | P175 | 28 | P176 |
29 | P179 GPIO4[10] | 30 | P180 GPIO4[01] |
31 | P184 GPIO4[02] | 32 | P185 GPIO4[03] |
33 | P188 GPIO4[06] | 34 | P189 GPIO4[07] |
35 | P192 GPIO4[12] | 36 | P193 GPIO4[13] |
37 | P196 GPIO4[16] | 38 | P197 GPIO4[17] |
39 | P199 GPIO4[19] | 40 | GND |
X11 Header¶

Pin | Signal | Pin | Signal |
---|---|---|---|
1 | 3V3 | 2 | 5V |
3 | I2C2 SDA | 4 | 5V |
5 | I2C2 CLK | 6 | GND |
7 | UART2 CTS | 8 | UART2 TxD |
9 | GND | 10 | UART2 RxD |
11 | P72 GPIO3[20] | 12 | P73 GPIO3[21] |
13 | SD2 D[3] | 14 | GND |
15 | SD2 CLK | 16 | SD2 CMD |
17 | 3V3 | 18 | SD2 D[0] |
19 | CSPI2 MOSI | 20 | GND |
21 | CSPI2 MISO | 22 | SD2 D[1] |
23 | CSPI2 SCLK | 24 | CSPI2 SS0 |
25 | GND | 26 | CSPI2 SS1 |
27 | P74 GPIO3[22] | 28 | P75 GPIO3[23] |
29 | P76 GPIO3[24] | 30 | GND |
31 | P77 GPIO3[19] | 32 | P78 GPIO4[22] |
33 | P79 GPIO4[21] | 34 | GND |
35 | P80 GPIO4[29] | 36 | UART2 RTS |
37 | SD2 D[2] | 38 | P81 GPIO4[28] |
39 | GND | 40 | P83 GPIO4[27] |
X14 Header (MIPI-CSI connector)¶

Pin | Signal | Pin | Signal |
---|---|---|---|
1 | P150 GPIO5[20] | 2 | P42 PWM, GPIO1[01] |
3 | 3V3 | 4 | GND |
5 | MIPI_CSI_CLK_N | 6 | MIPI_CSI_CLK_P |
7 | 3V3 | 8 | GND |
9 | MIPI_CSI_D0_N | 10 | MIPI_CSI_D0_P |
11 | MIPI_CSI_D1_N | 12 | MIPI_CSI_D1_P |
13 | MIPI_CSI_D2_N | 14 | MIPI_CSI_D2_P |
15 | MIPI_CSI_D3_N | 16 | MIPI_CSI_D3_P |
17 | NC | 18 | NC |
19 | NC | 20 | NC |
21 | NC | 22 | NC |
23 | NC | 24 | NC |
25 | NC | 26 | NC |
27 | 3V3 | 28 | GND |
29 | NC | 30 | NC |
NC = not connected
Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.