TX6UL Evaluation Kit¶
ST103 UART5 / CAN0¶

ST103 Connections
ST103 RS485 UART5 / CAN0 | |||
---|---|---|---|
1 | not connected | 5V | 2 |
3 | CAN_L | CAN_H | 4 |
5 | RS485_B | RS485_A | 6 |
7 | not connected | not connected | 8 |
9 | GND | not connected | 10 |
TX6UL pin assignment
TXCOMpin | SelectedFunction | i.MX6 UltraLitePad Name | GPIO |
---|---|---|---|
67 | UART5_TXD | GPIO1_IO04 | GPIO1[4] |
68 | UART5_RXD | GPIO1_IO05 | GPIO1[5] |
76 | FLEXCAN2_TX | UART2_CTS_B | GPIO1[22] |
81 | FLEXCAN2_RX | UART2_RTS_B | GPIO1[23] |

ST102 UART6 / CAN1¶

ST102 Connections
ST102 RS485 UART6 / CAN1 | |||
---|---|---|---|
1 | not connected | 5V | 2 |
3 | CAN_L | CAN_H | 4 |
5 | RS485_B | RS485_A | 6 |
7 | not connected | not connected | 8 |
9 | GND | not connected | 10 |
TX6UL pin assignment
TXCOMpin | SelectedFunction | i.MX6 UltraLitePad Name | GPIO |
---|---|---|---|
34 | FLEXCAN1_TX | UART3_CTS_B | GPIO1[26] |
36 | FLEXCAN1_RX | UART3_RTS_B | GPIO1[27] |
114 | UART6_RX | CSI_PIXCLK | GPIO4[18] |
115 | UART6_TX | CSI_MCLK | GPIO4[17] |

ST101 UART2 / UART3¶

ST101 Connections 2-wire UART2/UART3
ST101 RS232 UART2 / UART3 | |||
---|---|---|---|
1 | 1-2-7 connected | 2 | |
3 | UART2_TXT | UART3_TXD | 4 |
5 | UART2_RXD | UART3_RXD | 6 |
7 | 1-2-7 | not connected | 8 |
9 | GND | not connected | 10 |
ST101 Connections 4-wire UART2
ST101 RS232 UART2 | |||
---|---|---|---|
1 | 1-2-7 connected | 2 | |
3 | UART2_TXT | UART2_CTS_OUT | 4 |
5 | UART2_RXD | UART2_RTS_IN | 6 |
7 | 1-2-7 | not connected | 8 |
9 | GND | not connected | 10 |
TX6UL pin assignment 2-wire
TXCOMpin | SelectedFunction | i.MX6 UltraLitePad Name | GPIO |
---|---|---|---|
63 | UART2_TX_DATA | UART2_TX_DATA | GPIO1[20] |
64 | UART2_RX_DATA | UART2_RX_DATA | GPIO1[21] |
65 | UART3_RX_DATA | UART3_RX_DATA | GPIO1[25] |
66 | UART3_TX_DATA | UART3_TX_DATA | GPIO1[24] |
TX6UL pin assignment 4-wire
TXCOMpin | SelectedFunction | i.MX6 UltraLitePad Name | GPIO |
---|---|---|---|
63 | UART2_TX_DATA | UART2_TX_DATA | GPIO1[20] |
64 | UART2_RX_DATA | UART2_RX_DATA | GPIO1[21] |
65 | UART2_RTS_B | UART3_RX_DATA | GPIO1[25] |
66 | UART2_CTS_B | UART3_TX_DATA | GPIO1[24] |
ST100 UART1¶

ST100 Connections
ST100 RS232 UART1 | |||
---|---|---|---|
1 | 1-2-7 connected | 2 | |
3 | UART1_TX | not connected | 4 |
5 | UART1_RX | not connected | 6 |
7 | 1-2-7 | not connected | 8 |
9 | GND | not connected | 10 |
TX6UL pin assignment
TXCOMpin | SelectedFunction | i.MX6 UltraLitePad Name | GPIO |
59 | UART1_TX_DATA | UART1_TX_DATA | GPIO1[16] |
60 | UART1_RX_DATA | UART1_RX_DATA | GPIO1[17] |
ST104 MISC¶

ST104 pin assignment
ST104pin | Function | TXCOMpin | i.MX6 UltraLitePad Name | GPIO | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5V | ||||
2 | GND | ||||
3 | UART7_TXD | 134 | LCD_DATA16 | GPIO3[21] | |
4 | UART7_RXD | 135 | LCD_DATA17 | GPIO3[22] | |
5 | LCD[20]UART8_TX | 138 | LCD_DATA20 | GPIO3[25] | SharedwithLCDST105 |
6 | LCD[21]UART8_RX | 139 | LCD_DATA21 | GPIO3[26] | SharedwithLCDST105 |
7 | CSPI_SS0UART4_RXD | 44 | UART4_RX_DATA | GPIO1[29] | |
8 | CSPI_SCKUART4_TXD | 48 | UART4_TX_DATA | GPIO1[28] | |
9 | ECSPI2_SCK | 103 | CSI_DATA00 | GPIO4[21] | |
10 | CSPI_MOSI | 46 | UART5_TX_DATA | GPIO1[30] | Connected to TXCOM Pin 78on version v1 |
11 | ECSPI2_MOSI | 105 | CSI_DATA02 | GPIO4[23] | |
12 | CSPI_MISO | 47 | UART5_RX_DATA | GPIO1[31] | |
13 | I2C_SDA | 40 | GPIO1_IO01 | GPIO1[1] | |
14 | I2C_CLK | 41 | GPIO1_IO00 | GPIO1[0] | |
15 | GS2100_MODE | not connected | |||
16 | 3.3V | ||||
17 | GND |
ST105 LCD¶

ST105 pin assignment
ST105pin | Function | TXCOMpin | i.MX6 UltraLitePad Name | GPIO | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | /RESET | 150 | LCD_RESET | GPIO3[4] | |
2 | /RST | 149 | SNVS_TAMPER3 | GPIO5[3] | |
3 | B5 | 124 | LCD_DATA07 | GPIO3[12] | |
4 | B4 | 123 | LCD_DATA06 | GPIO3[11] | |
5 | B3 | 122 | LCD_DATA05 | GPIO3[10] | |
6 | B2 | 121 | LCD_DATA04 | GPIO3[9] | |
7 | B1 | 120 | LCD_DATA03 | GPIO3[8] | |
8 | B0 | 119 | LCD_DATA02 | GPIO3[7] | |
9 | VSS | / | / | / | |
10 | G5 | 133 | LCD_DATA15 | GPIO3[20] | |
11 | G4 | 132 | LCD_DATA14 | GPIO3[19] | |
12 | G3 | 131 | LCD_DATA13 | GPIO3[18] | |
13 | G2 | 130 | LCD_DATA12 | GPIO3[17] | |
14 | G1 | 128 | LCD_DATA11 | GPIO3[16] | |
15 | G0 | 127 | LCD_DATA10 | GPIO3[15] | |
16 | VSS | / | / | / | |
17 | R5 | 141 | LCD_DATA23 | GPIO3[28] | |
18 | R4 | 140 | LCD_DATA22 | GPIO3[27] | |
19 | R3 | 139 | LCD_DATA21 | GPIO3[26] | Sharedwith ST104 |
20 | R2 | 138 | LCD_DATA20 | GPIO3[25] | |
21 | R1 | 137 | LCD_DATA19 | GPIO3[24] | |
22 | R0 | 136 | LCD_DATA18 | GPIO3[23] | |
23 | VSS | / | / | / | |
24 | DCLK | 146 | LCD_CLK | GPIO3[0] | |
25 | /WAKE | 152 | SNVS_TAMPER8 | GPIO5[8] | |
26 | HSYNC | 143 | LCD_HSYNC | GPIO3[2] | |
27 | VSYNC | 144 | LCD_VSYNC | GPIO3[3] | |
28 | ENB | 145 | LCD_ENABLE | GPIO3[1] | |
29 | POWERCTRL | 151 | SNVS_TAMPER4 | GPIO5[4] | |
30 | VDD | / | |||
31 | VSS | / | |||
32 | VSS | / | |||
33 | VCC | / | |||
34 | VCC | / | |||
35 | /INT | 148 | SNVS_TAMPER2 | GPIO5[2] | |
36 | LEDCTRL | 42 | NAND_DQS | GPIO4[16] | |
37 | SCL | 41 | GPIO1_IO00 | GPIO1[0] | |
38 | NC | / | |||
39 | SDA | 40 | GPIO1_IO01 | GPIO1[1] | |
40 | NC | / |